Resultater af CWC 2003 den 18. og 19. januar 2003 i København
Navn Klub Type B.weight S-point Snatch Jerk Result Point
Youth group
Lars Bojsen VK 49 cwc 72,10 1,280711 80,00 107,50 187,50 240,13
Mark Nielsen IK99 cwc 56,10 1,541025 60,00 80,00 140,00 215,74
André Måbring Knäreds KK cwc 56,40 1,534157 65,00 75,00 140,00 214,78
Kennie Dahlmann Ringsted VK cwc/ddh 44,20 1,926702 42,50 60,00 102,50 197,48
Jacob Sørensen Ålholm IF cwc 71,90 1,282977 65,00 87,50 152,50 195,65
Erik L. Kelner Ålholm IF cwc 76,90 1,231426 62,50 85,00 147,50 181,63
Lasse Slaikjer AK Jyden cwc 62,70 1,410712 55,00 72,50 127,50 179,86
Jon Pedersen Ringsted VK cwc/ddh 64,10 1,387846 55,00 72,50 127,50 176,95
Michael Andersen AK Viking cwc 65,30 1,369347 55,00 70,00 125,00 171,16
Casper Rønhof AK Viking cwc 94,50 1,111173 67,50 77,50 145,00 161,12
Stefan Petersen HG cwc/ddh 35,30 2,481632 25,00 37,50 62,50 155,10
Jerry Andersen AK Viking cwc 53,40 1,607785 40,00 55,00 95,00 152,73
Lasse Larsen IK99 cwc 42,50 2,007708 32,50 42,50 75,00 150,57
Frederik Janemann Jönköbing AK cwc 51,10 1,672613 35,00 50,00 85,00 142,17
Antonio Olivera IK99 cwc 61,50 1,431497 42,50 55,00 97,50 139,57
Jacob Jensen AK  Jyden cwc 59,20 1,474713 32,50 45,00 77,50 114,29
Peter Jernbom Jönköbing AK cwc 55,70 1,550345 35,00 37,50 72,50 112,40
Junior group
Jesper Bojsen VK 49 cwc/ddh 91,20 1,128250 117,50 145,00 262,50 296,16
Alex Petersen HG cwc/ddh 77,50 1,225893 107,50 130,00 237,50 291,14
Mattias Andersson Knäreds KK cwc/ddh 80,00 1,204163 100,00 110,00 210,00 252,87
Magnus Rasmussen HG cwc/ddh 78,50 1,216951 97,50 105,00 202,50 246,43
Female group
Lisbeth Østergaard AK Jyden cwc 54,60 1,258549 75,00 87,50 162,50 204,51
Tulle Poulsen AK Jyden cwc 83,10 1,041644 72,50 95,00 167,50 174,47
Anja Bærentsen AK Jyden cwc 62,00 1,169365 60,00 75,00 135,00 157,86
Marga Jørgensen Ringsted VK cwc 52,30 1,294396 47,50 65,00 112,50 145,61
Nathalia Schröder Holland cwc 51,20 1,313260 47,50 60,00 107,50 141,17
Tina Hansen AK Jyden cwc 69,80 1,105883 55,00 72,50 127,50 141,00
Birgitte Bundgaard VK Ares cwc 60,50 1,184743 52,50 65,00 117,50 139,20
Emma Sjölin HAK Greppet cwc 68,90 1,111999 52,50 70,00 122,50 136,21
Marika Andersson Knäreds KK cwc 74,10 1,080193 50,00 60,00 110,00 118,82
Jelena Bobko AK Jyden cwc 59,70 1,193448 42,50 52,50 95,00 113,37
Mia Jensen AK Jyden cwc 48,70 1,360899 35,00 42,50 77,50 105,46
Jenny-Li Wennerström HAK Greppet cwc 83,80 1,039346 42,50 57,50 100,00 103,93
Emily Holmgren HAK Greppet cwc 57,90 1,214425 35,00 40,00 75,00 91,08
Mathilda Samuelsson Jönköping cwc 46,60 1,406820 25,00 35,00 60,00 84,40
Mona Alhaj AK Jyden cwc 60,10 1,189050 30,00 40,00 70,00 83,23
Merethe Alexandersen AK Jyden cwc 63,70 1,153313 25,00 42,50 67,50 77,84
Susanne Aagaard AK Jyden cwc 69,40 1,108567 25,00 32,50 57,50 63,74
Senior group
Galabin Boevski Bulgaria cwc 77,90 1,222275 160,00 200,00 360,00 440,02
Henrik Nobel AK Gotha cwc/ddh 107,90 1,059300 145,00 175,00 320,00 338,97
Kim Lynge AK Jyden cwc/ddh 102,30 1,077992 140,00 172,50 312,50 336,87
Jesper Jørgensen AK Jyden cwc/ddh 83,90 1,174111 127,50 157,50 285,00 334,62
Hans Jørgensen Ålholm IF cwc/ddh 84,90 1,167082 125,00 150,00 275,00 320,94
Lasse Møller Ålholm IF cwc/ddh 87,90 1,147481 115,00 150,00 265,00 304,08
Jan Nissen Ålholm IF cwc/ddh 96,60 1,101311 120,00 152,50 272,50 300,10
Konrad Ekenberg Klippan KK cwc 84,10 1,172684 112,50 132,50 245,00 287,30
Gordon Lund AK Gotha ddh 84,80 1,167774 105,00 135,00 240,00 280,26
David Troelsen AK Gotha cwc/ddh 84,00 1,173396 105,00 132,50 237,50 278,68
Henrik Eriksen VK 49 ddh 74,90 1,250832 95,00 125,00 220,00 275,18
Daniel Bærentsen AK Jyden cwc/ddh 67,60 1,336482 92,50 110,00 202,50 270,63
Rasmus Christiansen Ålholm IF cwc/ddh 78,30 1,218712 95,00 120,00 215,00 262,02
Henrik B. Knudsen AK Heros cwc/ddh 101,40 1,081365 105,00 135,00 240,00 259,52
Martin Faber Ålholm IF cwc/ddh 82,20 1,186673 97,50 120,00 217,50 258,10
Anders Knudsen VK 49 ddh 68,50 1,324476 85,00 107,50 192,50 254,96
Preben Krebs AK Jyden cwc/ddh 96,90 1,099962 102,50 127,50 230,00 252,99
Leif Söderlind Jönköbing cwc 107,80 1,059602 102,50 130,00 232,50 246,35
Christiaan Bessems Holland cwc 72,30 1,278464 80,00 110,00 190,00 242,90
Kenneth Abel IK99 ddh 82,90 1,181404 90,00 115,00 205,00 242,18
Michael Knudsen IK99 ddh 104,20 1,071220 105,00 120,00 225,00 241,02
Daniel Dokkedal VK 49 ddh 83,00 1,180663 92,50 105,00 197,50 233,18
Jens Peter Larsen AK Heros cwc/ddh 98,00 1,095136 102,50 110,00 212,50 232,71
Anders B. Nielsen IK99 ddh 106,70 1,062991 87,50 130,00 217,50 231,20
Lars Andersen AK Heros cwc/ddh 82,00 1,188204 85,00 105,00 190,00 225,75
Adam Nielsen AK Gotha ddh 77,20 1,228644 77,50 100,00 177,50 218,08
Steen Sonne AK Gotha cwc/ddh 86,10 1,158983 80,00 107,50 187,50 217,30
Inge Fälth Jönköbing cwc 86,30 1,157667 80,00 105,00 185,00 214,16
Stefan Holst Jönköbing cwc 77,50 1,225893 77,50 90,00 167,50 205,33
Robert Bessems Holland cwc 58,20 1,495020 55,00 75,00 130,00 194,35
Gisli Kristjansson Island cwc 114,00 1,042881 140,00 140,00 146,00
Niels Jacobsen AK Jyden cwc/ddh 80,30 1,201692 105,00 105,00 126,17
ddh=resultat gælder også i Den Danske Holdturnering